トップページ(おすすめFX業者) > 通貨ペア20種類以上で比較
通貨ペア20種類以上で比較
| 商品名 | 企業名 | 種類数 | 米ドル/円 | ユ-ロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | ユ-ロ/米ドル | 豪ドル/米ドル | ユーロ/英ポンド | 香港ドル/円 | 南アフリカランド/円 | 韓国ウォン/円 | シンガポールドル/円 | 中国元/円 | 片道手数料(1万通貨) | 米ドル/円 | 最大レバレッジ | その他 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC Trader![]() | 株式会社SVC證券 | 150種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0円 | 2銭 | 100倍 | トルコリラ、チェココルナ、ノルウェークローネ、メキシコペソ、イスラエルシュケル、ハンガリーフォリント、ポーランドズウォティ、スウェーデンクローナなど取扱あり |
|
GFT![]() | GFT | 128種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0円 | 1銭 | 100倍 |
| |
LIONFX![]() | ヒロセ通商 | 50種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0円 | 0銭 | 400倍 | ポーランドズウォティ、スウェーデンクローナ、トルコリラ、ハンガリーフォリント、メキシコペソの取扱いあり |
|
アトランティック・トレード![]() | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 46種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 0円 | 3銭 | 100倍 | - |
|
Spot Board![]() | 株式会社MJ | 32種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 0円 | 0.8銭 | 400倍 | 英ポンド/カナダドル、NZドル/カナダドル、英ポンド/NZドル、NZドル/スイスフラン、カナダドル/スイスフラン、米ドル/南アフリカランド、ユーロ/南アフリカランド、英ポンド/南アフリカランド |
|
ひまわりFX![]() | ひまわり証券 | 30種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 0円 | 2銭 | 200倍 | - |
|
ゆたかFX 通常口座![]() | 豊証券株式会社 | 30種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 0円 | 2銭 | 20倍 | タイバーツ/円、台湾ドル/円、NZドル/カナダドル、ノルウェークローネ/円 |
|
Trading Station![]() | 株式会社FXCMジャパン | 26種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0円 | 2.2銭 | 200倍 | - |
|
為替ライフ くりっく365![]() | 岡安商事株式会社 | 25種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 189円 | 2銭 | 35倍 | - |
|
外為オンライン![]() | 株式会社外為オンライン | 24種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 0円 | 1銭 | 200倍 | 英ポンド/NZドル |
|
スター為替 為替24![]() | スター為替株式会社 | 24種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0円 | 2銭 | 50倍 | ノルウェー・クローネ/日本円 |
|
マスターFX2![]() | アイディーオー証券 マスターFX2 | 24種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 0円 | 0.8銭 | 200倍 |
| |
くりっく365![]() | トレイダーズ証券 | 23種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 105円 | 3銭 | 100倍 | ポーランドズロチ/円、メキシコペソ/円 |
|
スター為替 くりっく365![]() | スター為替株式会社 | 23種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 210円 | 2銭 | 30倍 | - |
|
スマートトレード![]() | NTTスマートトレード | 21種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 300円 | 2銭 | 20倍 | - |
|
スマートトレードPro![]() | NTTスマートトレード | 21種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 0円 | 2銭 | 100倍 | - |
|

















